À titre de société d’État au service de la population québécoise, nous sommes transparents et rigoureux dans l’élaboration de nos processus et dans nos opérations. Cette section vous offre un accès direct à différents documents prescrits par le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels.
Rapport de gestion 2023-2024. Consultez les rapports antérieurs sur le site web de la BAnQ.
Le plan de classification permet de mieux comprendre la structure des secteurs du Musée national des beaux-arts du Québec, en fonction de laquelle sont classés ses documents. Il facilite le repérage de documents qui ne sont pas disponibles sur le site Internet du Musée. Ces documents peuvent être consultés par l’entremise d’une demande d’accès.
Plan de classification (20 novembre 2009 | Document en révision)
Le Musée national des beaux-arts du Québec tient un inventaire des fichiers de renseignements personnels qu’il détient, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Inventaire des fichiers de renseignements personnels.
En vertu de l’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le Musée national des beaux-arts du Québec tient un registre décrivant les renseignements personnels qu’il collecte, qu’il communique ou qu’il utilise à d’autres fins que celles prévues initialement.
Registre des communications de renseignements personnels
La diffusion des renseignements relatifs aux contrats répond à l’objectif du gouvernement du Québec de rendre compte de façon plus transparente des processus d’attribution de contrats, de la bonne utilisation des fonds publics et du traitement équitable des concurrents.
Pour connaître les renseignements relatifs aux contrats conclus par le Musée – renseignements dont la publication est prévue par l’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics , consultez le Système électronique d’appel d’offres (SEAO).
La diffusion des renseignements relatifs à chaque bail de location d’espace occupé par le Musée est faite conformément à l’article 4 par. 27 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels. Cette information est diffusée annuellement le 15 mai.
Date de la demande | Objet de la demande | Date de transmission des documents | Date de la diffusion | Documents transmis |
---|---|---|---|---|
2019-10-21 | Obtenir la liste des tarifs des droits d'entrée en vigueur au MNBAQ en 2018 et en 2019 et la date de modification de cette tarification. | 2019-11-01 | 2019-11-06 | |
2019-12-13 | Obtenir le Plan directeur en ressources informationnelles du Musée national des beaux-arts du Québec. | 2019-12-18 | 2020-01-16 | |
2020-02-20 | Obtenir les études, rapports ou tableaux statistiques produits par le MNBAQ ou pour son compte, sur la fréquentation et le nombre de visiteurs de l’exposition Québec, une ville et ses artistes. | 2020-03-05 | 2020-03-05 | |
2020-02-27 | Obtenir les rapports de dépenses des membres du conseil d’administration du MNBAQ pour les années 2015 à 2019, inclusivement. | 2020-03-05 | 2020-03-05 | |
2020-07-31 | Communication de deux contrats donnés de gré à gré, portant au Musée les numéros CT-3127 et CT-2913. | 2020-08-17 | 2020-09-09 | |
2020-10-28 | Avoir accès aux rapports annuels produits par le Musée de 2007 à 2010, aux plans stratégiques ou triennaux concernant les années 2008 à 2018 et aux études de publics produites entre 2008 à 2020. | 2020-11-17 | 2020-11-17 |
|
2020-12-06 | Obtenir le nom de la personne qui a cédée au Musée un portrait de femme non identifiée et attribué à Louis Dulongpré (1954.24). | 2020-12-18 | 2020-12-18 | |
2021-01-26 | Obtenir une liste des acquisitions d’archives d’origine privée effectuées depuis le 1er janvier 2018 par le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). | 2021-02-11 | 2021-02-11 | |
2021-11-11 | Obtenir tous les documents explicatifs concernant le retour au travail d'une personne salariée à la suite d'une absence pour invalidité. | 2021-11-18 | 2022-03-02 | |
2021-12-15 | Obtenir de l'information sur l'oeuvre intitulée Pierre-Paul-Ernest Smith (1860) | 2022-01-19 | 2022-03-02 | |
2021-12-02 | Obtenir copie des rapports, des notes d'information et des échanges concernant le site du futur pavillon Riopelle, depuis le 1er janvier 2018. | 2021-12-22 | 2022-03-02 | |
2022-04-08 | Obtenir pour la dernière année financière l'échelle salariale rattachée aux postes de directeur général et de responsable des finances. | 2022-04-14 | 2022-04-14 | |
2022-11-25 | Obtenir pour l’année 2022-2023 (1er avril au 31 mars), l’échelle salariale rattachée aux postes suivants : Directeur des communications et du marketing et Directeur de l’administration et de l’optimisation. J’aimerais également savoir par quel processus le salaire et/ou l’échelle a été déterminé : plan d’évaluation, enquête de marché, rangement, du Conseil d'administration ou autre. | 2022-11-30 | 2022-12-07 | |
2022-12-07 | Obtenir les données sur la représentativité des personnes noires au sein des unités des ressources humaines des organismes publics. | 2022-12-14 | 2022-12-15 | |
2023-02-20 | Obtenir une copie des rapports archéologiques réalisés sur le site du futur pavillon du MNBAQ également connu sous le nom d’Espace Riopelle, depuis le 1er janvier 2022. | 2023-02-28 | 2023-03-01 | |
2023-03-27 | Savoir, depuis janvier 1970 à aujourd’hui, combien y a-t-il eu de réclamations par un individu ou un groupe représentatif, d’un objet faisant partie de la collection du Musée, à l’effet de ravoir, récupérer, l’objet mentionné (singulier ou pluriel). | 2023-04-13 | 2023-04-14 | |
2023-12-12 | Informations liées aux ressources humaines | 2024-02-02 | 2023-02-22 | |
2023-12-25 | Informations concernant la production de balados | 2024-01-18 | 2024-02-22 | |
2024-02-13 | Informations concernant la fréquentation du musée | 2024-02-20 | 2024-02-22 | |
2024-05-06 | Liste des titres d'emplois professionnels syndiqués en date du 28 avril 2023 | 2024-05-23 | 2024-08-15 | |
2024-07-29 | Employés en gestion de communautés (réseaux sociaux) entre 2019-2024 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | |
2024-08-30 | Documents concernant la construction de l'Espace Riopelle | 2024-09-19 | 2024-11-15 | |
2024-09-11 | Le nombre d'employés dédiés à des fonctions d'inspection et/ou enquête, par région | 2024-09-12 | 2024-11-15 | |
2024-09-13 | Description et affichage de poste de conservateur(trice) de l’art québécois (1900-1960) | 2024-10-01 | 2024-11-15 | |
2024-11-05 | Tous les cartes de crédit du Musée depuis janvier 2021, pour les transactions de 150 $ et plus | 2024-11-15 | 2025-02-15 | |
2024-12-20 | La ou les politiques de télétravail qui régissent ce type de travail au sein de notre établissement. | 2025-01-16 | 2025-02-15 |
Pour la période entre le 1er octobre au 31 décembre 2024, le Musée national des beaux-arts du Québec a déboursé un montant total de 17 834 $ relativement aux frais de déplacement de l’ensemble de ses employés dans le cadre de leurs fonctions. Ce montant inclut tout déplacement au Québec et hors Québec, y compris pour formation, et vise les frais de transport, hébergement et repas.
Pour la période entre le 1er juillet au 30 septembre 2024, le Musée national des beaux-arts du Québec a déboursé un montant total de 13 606 $ relativement aux frais de déplacement de l’ensemble de ses employés dans le cadre de leurs fonctions. Ce montant inclut tout déplacement au Québec et hors Québec, y compris pour formation, et vise les frais de transport, hébergement et repas.
Pour la période entre le 1eravril au 30 juin 2024, le Musée national des beaux-arts du Québec a déboursé un montant total de 24 196 $ relativement aux frais de déplacement de l’ensemble de ses employés dans le cadre de leurs fonctions. Ce montant inclut tout déplacement au Québec et hors Québec, y compris pour formation, et vise les frais de transport, hébergement et repas.
Dépenses de fonction du titulaire d'un emploi supérieur
Salaire annuel, indemnités et allocations du titulaire d'un emploi supérieur
Aucun registre public n’est prévu par la Loi sur les musées nationaux.
Le Musée national des beaux-arts du Québec n’est pas assujetti à la directive concernant les demandes de certification d’engagement.
En vertu de la loi constitutive du Musée national des beaux-arts du Québec, les règlements de l’institution sont adoptés par son conseil d’administration.
Comment présenter une demande d’accès à un autre document, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels?
Veuillez transmettre votre demande par la poste, par télécopieur ou par courriel, à la personne responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au Musée :
Marc Lajoie, LL. B., LL. M.
Secrétaire général et conseiller juridique
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
secretariat.general@mnbaq.org
Même si une demande d’accès peut être faite verbalement, seule une décision présentée par écrit peut faire l’objet d’une révision par la Commission d’accès à l’information.
Pour obtenir des renseignements détaillés au sujet du processus, communiquez avec :
Lizette Carine Pedraza Cala
Assistante administrative
secretariat.general@mnbaq.org
418 644-6460, poste 4416.
Des frais peuvent être exigés pour la reproduction de documents.
Inscrivez-vous à notre infolettre bimensuelle pour connaître en primeur nos expositions à venir, nos activités et nos promotions.